15 PA3-D-Debug-Answer.txt 0
    6.18    20.99    51.99         6.46    20.20    51.91     0.839
   16.42    -1.82    44.73        18.12    -3.72    45.27     2.606
   -8.80    -1.91    62.12        -5.65    -1.47    62.04     3.176
  -11.58     8.68    58.84        -6.96     7.71    58.87     4.718
    8.54    -4.63   -22.51         8.50    -4.63   -22.40     0.114
   17.31    -4.19    32.74        17.70    -5.17    32.92     1.068
   12.93    21.77    28.53        12.93    22.84    28.74     1.084
   13.32   -13.69     3.59        13.27   -13.47     3.43     0.268
  -29.25   -31.37   -36.30       -28.68   -29.61   -35.25     2.129
    1.66   -18.57   -22.88         1.59   -18.53   -22.85     0.085
   -5.60    18.32    43.99        -5.13    17.47    43.66     1.027
   -6.30    10.64    -0.38        -5.88    10.04    -0.29     0.743
  -28.74   -14.53    -8.36       -29.00   -15.22    -6.86     1.675
  -21.47    -1.50    -7.99       -21.74    -1.23    -7.69     0.495
   15.54   -11.30   -20.78        15.50   -10.51   -20.03     1.091
